長きに渡る戦いも遂にフィナーレ!!!
カタールワールドカップ2022の得点王、アシスト王、プレーヤー・オブ・ザ・マッチ(試合のMVP)のまとめです!!!
【得点ランキング】
順位 | 名前 | 国 | ゴール |
1 | キリアン・エンバペ | フランス | 8 |
2 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 7 |
3 | フリアン・アルバレス | アルゼンチン | 4 |
3 | オリヴィエ・ジル― | フランス | 4 |
得点王はエンバペ。優勝タイトルの方が100万倍欲しかったと思うので、本人にとってはどうでもいい受賞タイトルでしょうね。
【アシストランキング】
順位 | 名前 | 国 | アシスト |
1 | ハリー・ケイン | イングランド | 3 |
1 | アントワーヌ・グリーズマン | フランス | 3 |
1 | イヴァン・ペリシッチ | クロアチア | 3 |
1 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 3 |
一級品のプレーメーカーが揃っている印象です。自らゴールを取るだけでなく、チャンスを作れるからこそエースなんだと思います。
【試合結果・決勝トーナメント】
結果 | プレーヤー・オブ・ザ・マッチ(試合のMVP) | |||
ラウンド16 | オランダ | 3-1 | アメリカ | デンゼル・ダンフリース(オランダ) |
アルゼンチン | 2-1 | オーストラリア | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | |
フランス | 3-1 | ポーランド | キリアン・エンバペ(フランス) | |
イングランド | 3-0 | セネガル | ハリー・ケイン(イングランド) | |
日本 | 1-1(PK1-3) | クロアチア | ドミニク・リバコヴィッチ(クロアチア) | |
ブラジル | 4-1 | 韓国 | ネイマール(ブラジル) | |
モロッコ | 0-0(PK3-0) | スペイン | ヤシン・ボノ(モロッコ) | |
ポルトガル | 6-1 | スイス | ゴンサロ・ラモス(ポルトガル) | |
準々決勝 | クロアチア | 1-1(PK4-2) | ブラジル | ドミニク・リバコヴィッチ(クロアチア) |
アルゼンチン | 2-2(PK4-3) | オランダ | リオネル・メッシ(アルゼンチン) | |
モロッコ | 1-0 | ポルトガル | ヤシン・ボノ(モロッコ) | |
イングランド | 1-2 | フランス | オリヴィエ・ジルー(フランス) | |
準決勝 | アルゼンチン | 3-0 | クロアチア | リオネル・メッシ(アルゼンチン) |
フランス | 2-0 | モロッコ | アントワーヌ・グリーズマン(フランス) | |
3位 決定戦 | クロアチア | 2-1 | モロッコ | ヨシュク・グバルディオル(クロアチア) |
決勝 | アルゼンチン | 3-3(PK4-2) | フランス | リオネル・メッシ(アルゼンチン) |
個人表彰
大会MVP | リオネル・メッシ | アルゼンチン |
得点王 | キリアン・エンバペ | フランス |
最優秀GK | エミリアーノ・マルティネス | アルゼンチン |
最優秀若手選手 | エンツォ・フェルナンデス | アルゼンチン |
【試合結果・グループリーグ48試合】
結果 | プレーヤー・オブ・ザ・マッチ(試合のMVP) | ||
カタール | 0-2 | エクアドル | エネル・バレンシア(エクアドル) |
イングランド | 6-2 | イラン | ブカヨ・サカ(イングランド) |
セネガル | 0-2 | オランダ | コーディ・ガクポ(オランダ) |
アメリカ | 1-1 | ウェールズ | ギャレス・ベイル(ウェールズ) |
アルゼンチン | 1-2 | サウジアラビア | モハメド・アル・オワイス(サウジアラビア) |
デンマーク | 0-0 | チュニジア | アイサ・ライドゥニ(チュニジア) |
メキシコ | 0-0 | ポーランド | ギジェルモ・オチョア(メキシコ) |
フランス | 4-1 | オーストラリア | キリアン・エンバペ(フランス) |
モロッコ | 0-0 | クロアチア | ルカ・モドリッチ(クロアチア) |
ドイツ | 1-2 | 日本 | 権田修一(日本) |
スペイン | 0-7 | コスタリカ | ガビ(スペイン) |
ベルギー | 1-0 | カナダ | ケビン・デ・ブルイネ |
スイス | 1-0 | カメルーン | ヤン・ゾマー(スイス) |
ウルグアイ | 0-0 | 韓国 | フェデリコ・バルベルデ(ウルグアイ) |
ポルトガル | 3-2 | ガーナ | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) |
ブラジル | 2-0 | セルビア | リシャーリソン(ブラジル) |
ウェールズ | 0-2 | イラン | ローズベフ・チェシミ(イラン) |
カタール | 1-3 | セネガル | ブライユ・ディア(セネガル) |
オランダ | 1-1 | エクアドル | フレンキー・デ・ヨング(オランダ) |
イングランド | 0-0 | アメリカ | クリスティアン・プリシック(アメリカ) |
チュニジア | 0-1 | オーストラリア | ミッチェル・デューク(オーストラリア) |
ポーランド | 2-0 | サウジアラビア | ロベルト・レバンドフスキ(ポーランド) |
フランス | 2-1 | デンマーク | キリアン・エンバペ(フランス) |
アルゼンチン | 2-0 | メキシコ | リオネル・メッシ(アルゼンチン) |
日本 | 0-1 | コスタリカ | ケイセル・フレール(コスタリカ) |
ベルギー | 0-2 | モロッコ | ハキム・シエシュ(モロッコ) |
クロアチア | 4-1 | カナダ | アンドレイ・クラマリッチ(クロアチア) |
スペイン | 1-1 | ドイツ | アルバロ・モラタ(スペイン) |
カメルーン | 3-3 | セルビア | ヴィンセント・アブバカル(カメルーン) |
韓国 | 2-3 | ガーナ | モハメド・クドゥス(ガーナ) |
ブラジル | 1-0 | スイス | カゼミーロ(ブラジル) |
ポルトガル | 2-0 | ウルグアイ | ブルーノ・フェルナンデス(ポルトガル) |
エクアドル | 1-2 | セネガル | カリドゥ・クリバリ(セネガル) |
オランダ | 2-0 | カタール | デイビー・クラーセン(オランダ) |
ウェールズ | 0-3 | イングランド | マーカス・ラシュフォード(イングランド) |
イラン | 0-1 | アメリカ | クリスティアン・プリシック(アメリカ) |
オーストラリア | 0-1 | デンマーク | マシュー・レッキー(オーストラリア) |
チュニジア | 1-0 | フランス | ワフビ・ハズリ(チュニジア) |
ポーランド | 2-0 | アルゼンチン | アレクシス・マカリステル(アルゼンチン) |
サウジアラビア | 1-2 | メキシコ | ルイス・チャベス(メキシコ) |
クロアチア | 0-0 | ベルギー | ルカ・モドリッチ(クロアチア) |
カナダ | 1-2 | モロッコ | アクラフ・ハキミ(モロッコ) |
日本 | 2-1 | スペイン | 田中碧(日本) |
コスタリカ | 2-4 | ドイツ | カイ・ハヴァーツ(ドイツ) |
ガーナ | 0-2 | ウルグアイ | ジョルジャン・デ・アラスカエタ(ウルグアイ) |
韓国 | 2-1 | ポルトガル | ファン・ヒチャン(韓国) |
セルビア | 2-3 | スイス | グラニト・ジャカ(スイス) |
カメルーン | 1-0 | ブラジル | デビス・エパシ(カメルーン) |
メッシにとって最後のワールドカップ。初戦のサウジアラビア戦は落としてしまいましたが、その後はメッシが新聞のヘッドラインをずっと埋め尽くしていましたね!
一つの大会で5回のプレーヤー・オブ・ザ・マッチの受賞は初めてで、通算11回の受賞も最多。もはやどこから褒めていいのか分かりません(笑)。
結果、メッシのメッシによるメッシのための大会になった感がありますが、未来永劫出てこないないようなサッカーの「神の子」のラストダンスにぴったりの大会だったのではないでしょうか?
日本からはスーパーセーブを連発した権田選手とスペイン戦の決勝ゴールを決めた田中選手がプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれています!
日本もいずれこの決勝の舞台に立ち、優勝してくれる姿を見せてほしいと思っています!
以上!最後まで読んで下さってありがとうございました!!!!!